Fiche pratique
Vérifié le 05/03/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
À quelle hauteur est le remboursement d'une consultation médicale pour un enfant de moins de 16 ans ? Le remboursement obéit à des règles spécifiques. Selon que le médecin consulté est un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste, le montant et le remboursement de la consultation est différent. Nous vous présentons ici la règlementation à connaître.
Le taux de remboursement (<span class="valeur">70 %</span> du trarif conventionnel) est<span class="miseenevidence"> identique</span> pour tout enfant de moins de 16 ans, <span class="miseenevidence">avec ou sans</span> <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F163">médecin traitant</a> identifié.
Les règles liées au remboursement peuvent varier selon que l'enfant consulte un généraliste, un pédiatre ou un spécialiste.
Généraliste consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Secteur 1 | Moins de 6 ans | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">22,05 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">18,55 €</span> | |
<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49290">Consultation complexe</a> | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">33,25 €</span> | |
<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">Consultation très complexe</a> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">42 €</span> | |
<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53943">Adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">22,05 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">18,55 €</span> | ||
Secteur 2 | Moins de 6 ans | Honoraires libres | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">22,05 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">18,55 €</span> |
À noter
les <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F967">consultations obligatoires</a> (8<Exposant>e</Exposant> jour, 9<Exposant>e</Exposant> et 24<Exposant>e</Exposant> mois) sont au tarif de <span class="valeur">47,5 €</span> et remboursées à <span class="valeur">100 %</span>.
Médecin consulté | Âge de l'enfant | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
De 0 à 2 ans | <span class="valeur">38,5</span> | <span class="valeur">38,5</span> | <span class="valeur">26,95</span> | |
Pédiatre secteur 1 | De 2 à 6 ans | <span class="valeur">33,5 €</span> | <span class="valeur">33,5 €</span> | <span class="valeur">23,45 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">29,5 €</span> | <span class="valeur">29,5 €</span> | <span class="valeur">20,65 €</span> | |
<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49290">Consultation complexe</a> | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">33,25 €</span> | |
<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">Consultation très complexe</a> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">42 €</span> | |
Pédiatre <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Moins de 6 ans | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">33,5 €</span> | <span class="valeur">23,45 €</span> |
De 6 à 16 ans | <span class="valeur">29,5 €</span> | <span class="valeur">20,65 €</span> | ||
Pédiatre secteur 2 | Moins de 2 ans | Honoraires libres | <span class="valeur">34,50 €</span> | <span class="valeur">24,15 €</span> |
De 2 à 16 ans | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
À noter
les <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F967">consultations obligatoires</a> (8<Exposant>e</Exposant> jour, 9<Exposant>e</Exposant> et 24<Exposant>e</Exposant> mois) sont au tarif de <span class="valeur">47,5 €</span> et remboursées à <span class="valeur">100 %</span>.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé |
Spécialiste secteur 1 | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">22,05 €</span> |
Spécialiste <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">22,05 €</span> |
Spécialiste secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">16,10 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 1 | <span class="valeur">54,70 €</span> | <span class="valeur">54,70 €</span> | <span class="valeur">38,29 €</span> |
Psychiatre neuropsychiatre, neurologue <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">54,70 €</span> | <span class="valeur">38,29 €</span> |
Psychiatre, neuropsychiatre, neurologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">42,5 €</span> | <span class="valeur">29,75 €</span> |
Cardiologue secteur 1 | <span class="valeur">52,5 €</span> | <span class="valeur">52,5 €</span> | <span class="valeur">36,75 €</span> |
Cardiologue <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R53943">adhérant au contrat d'accès aux soins</a> | Honoraires avec dépassements maîtrisés | <span class="valeur">52,5 €</span> | <span class="valeur">36,75 €</span> |
Cardiologue secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">47,73 €</span> | <span class="valeur">33,41 €</span> |
À noter
Dans certains cas, la consultation peut être remboursée à <span class="valeur">100 %</span> du tarif conventionnel (par exemple, enfant suivi pour une <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F34068">affection de longue durée</a>).
Le taux de remboursement par l'Assurance maladie des consultations pour un enfant de moins de 16 ans est de <span class="valeur">70 %</span> du tarif conventionnel.
Selon la situation de l'enfant (exemple : il bénéficie de la <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F10027">complémentaire santé solidaire</a>), les consultations chez le médecin peuvent être prises en charge à <span class="valeur">100 %</span>.
À noter
Le taux de remboursement est<span class="miseenevidence"> identique</span> pour tout enfant de moins de 16 ans, <span class="miseenevidence">avec ou sans</span> <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F163">médecin traitant</a> identifié.
<a href="https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/guadeloupe-martinique-guyane-reunion" target="_blank">Consultations en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion : remboursements</a>Pour connaître les taux de remboursement des consultations ou téléconsultations des enfants de moins de 16 ans, consultez les informations répertoriées sur le site de l'<a href="https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/guadeloupe-martinique-guyane-reunion" target="_blank">Assurance maladie</a>.
Pour savoir quel tarif pratique un professionnel de santé, consultez <a href="http://annuairesante.ameli.fr/" target="_blank">l'annuaire santé sur le site Ameli</a>.
Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4
Relations conventionnelles entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
Consultations complexes et très complexes
Téléservice
Nomenclature générale des actes professionnels
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Consultations en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion : remboursements
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
22 Grande rue
51480 Reuil
Tél : 03 26 58 03 03 – CONTACT
Du Lundi au Mardi : de 16h00 à 18h00 de 13h30 à 17h00
Le Jeudi : de 16h00 à 18h00
Mentions légales – Protection des données personnelles – Gestion des cookies
4 place Truchon – 51220 Hermonville
Tél : 03.26.61.51.23