Fiche pratique
Vérifié le 15/05/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
À quelle hauteur serez-vous remboursé après être allé chez le médecin ? Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : le respect du <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R55778">parcours de soins coordonnés</a>, la discipline (généraliste ou spécialiste) et le <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54491">conventionnement du médecin</a>. Nous vous présentons la règlementation à connaître.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales <span class="miseenevidence">diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste</span>. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R20015">médecin correspondant</a> peut être consulté pour un avis ponctuel ou régulier avec l'accord du médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Le remboursement de la consultation varie <span class="miseenevidence">également en fonction du type </span><span class="miseenevidence"><MiseEnEvidence>de </span><a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F17042">conventionnement </a></MiseEnEvidence><a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F17042">du médecin</a>. Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l'Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Vous pouvez consulter directement certains spécialistes sans passer par votre médecin traitant (exemples : gynécologue, chirurgien-dentiste).
La situation varie selon le médecin est adhérent à l'Optam ou non.
L'Optam (option pratique tarifaire maîtrisée, anciennement contrat d'accès aux soins) est un accord entre les médecins conventionnés et l'assurance maladie. Cet accord autorise des dépassements d'honoraires encadrés.
Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le <a href="http://annuairesante.ameli.fr/" target="_blank">site ameli.direct</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">16,55 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49290">consultation complexe</a>) | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">31,25 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">40 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">16,55 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">14,10 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">16,55 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49290">consultation complexe</a>) | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">47,5 €</span> | <span class="valeur">31,25 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">40 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">16,55 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">14,10 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">46,70 €</span> | <span class="valeur">46,70 €</span> | <span class="valeur">30,69 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">40 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">46,70 €</span> | <span class="valeur">30,69 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">42,5 €</span> | <span class="valeur">27,75 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">20,05 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">20,05 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">14,10 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">20,05 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">20,05 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">14,10 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">56,5 €</span> | <span class="valeur">56,5 €</span> | <span class="valeur">37,55 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">56,5 €</span> | <span class="valeur">37,55 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">56,5 €</span> | <span class="valeur">37,55 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">64,00 €</span> | <span class="valeur">64,00 €</span> | <span class="valeur">42,80 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">64,00 €</span> | <span class="valeur">42,80 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">64,00 €</span> | <span class="valeur">42,80 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">20,05 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">53 €</span> | <span class="valeur">53 €</span> | <span class="valeur">31,25 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">31,5 €</span> | <span class="valeur">20,05 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">14,10 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">51,70 €</span> | <span class="valeur">51,70 €</span> | <span class="valeur">34,19 €</span> |
Secteur 1 (<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">40 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">51,70 €</span> | <span class="valeur">34,19 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">42,5 €</span> | <span class="valeur">27,75 €</span> |
À noter
certaines consultations complexes à fort enjeu de santé publique (comme la 1<Exposant>ère</Exposant> consultation d'une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant obtenir une contraception) sont prises en charge à <span class="valeur">100 %</span>.
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez <a href="http://annuairesante.ameli.fr/" target="_blank">l'annuaire santé sur le site Ameli</a>.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
<span class="miseenevidence">Hors parcours de soins,</span> le taux de remboursement est de <span class="valeur">30 %</span> du <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R2108">tarif conventionnel</a> et le taux du <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F165">ticket modérateur</a> est de <span class="valeur">70 %</span>.
Les tarifs et la base de remboursement varient selon la spécialité du médecin consulté directement.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">5,95 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">5,95 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">4,90 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">35 €</span> maximum | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">5,95 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">26,5 €</span> | <span class="valeur">5,95 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">4,90 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">58 ,99 €</span> maximum | <span class="valeur">46,70 €</span> | <span class="valeur">12,01 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">46,70 €</span> | <span class="valeur">12,01 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">42,5 €</span> | <span class="valeur">10,75 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">2 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">60 €</span> maximum | <span class="valeur">47,73 €</span> | <span class="valeur">12,32 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">47,73 €</span> | <span class="valeur">12,32 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">47,73 €</span> | <span class="valeur">12,32 €</span> |
Pour connaître le tarif pratiqué par un professionnel de santé, consultez <a href="http://annuairesante.ameli.fr/" target="_blank">l'annuaire santé sur le site Ameli</a>.
Les règles sont différentes pour un <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F10874">enfant de moins de 16 ans</a>.
Code de la sécurité sociale : articles L162-1 à L162-58
Conditions de prise en charge par l'Assurance maladie d'un acte ou d'une prestation (article L162-1-7)
Code de la sécurité sociale : articles L162-5 à L162-5-4
Contenu des conventions définissant les rapports entre l'Assurance maladie et les médecins (article L162-5)
Code de la sécurité sociale : article L162-5-10
Remboursement par l'Assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité pour les médecins non conventionnés (article L162-5-10)
Code de la sécurité sociale : articles L160-13 à L160-16
Participation de l'assuré (article L322-2)
Code de la sécurité sociale : articles R160-5 à R160-20
Montant de la participation de l'assuré
Consultations complexes et très complexes
Téléservice
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Consultations médicales : tarifs et règles de remboursement
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
22 Grande rue
51480 Reuil
Tél : 03 26 58 03 03 – CONTACT
Du Lundi au Mardi : de 16h00 à 18h00 de 13h30 à 17h00
Le Jeudi : de 16h00 à 18h00
Mentions légales – Protection des données personnelles – Gestion des cookies
4 place Truchon – 51220 Hermonville
Tél : 03.26.61.51.23