Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Quels <span class="miseenevidence">véhicules</span> sont concernés par le <span class="miseenevidence">malus CO2<Exposant/></span><a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R60423"> </a>en <span class="miseenevidence">2024</span> ? Quel est le <span class="miseenevidence">montant</span> ? Des <span class="miseenevidence">réductions</span> sont-elles prévues ? Nous vous indiquons les principales règles à connaître sur le <span class="miseenevidence">malus CO2<Exposant/></span><Exposant/>.
La taxe s'applique aux <span class="miseenevidence">véhicules de tourisme</span>.
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
La taxe ne s'applique pas à un véhicule de tourisme dont la carrosserie est de type camionnette.
<span class="miseenevidence">Connaître la carrosserie d'un véhicule</span>
Consultez la rubrique J du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
La case J2 indique la carrosserie.
Exemples de carrosserie :
<span class="miseenevidence">Savoir si le malus CO2 peut s'appliquer à un véhicule lors de l'immatriculation résultant de sa transformation</span>
Un véhicule non soumis au malus CO2<Exposant/> lors de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation est soumis au malus CO2<Exposant/> lors de <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F1478">l'immatriculation résultant de modifications techniques</a> qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération.
Exemple
un <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R32094">utilitaire</a> (VASP) transformé en <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54916">véhicule destiné au transport de voyageurs</a> (VP) est taxé avec le barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en VASP.
La taxe sur les émissions de CO2<Exposant/> ne s'applique pas aux véhicules suivants :
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise).
Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F19211">règlement de la carte grise</a>.
La taxe sur les émissions de CO2<Exposant/> ne s'applique pas aux <span class="miseenevidence">véhicules électriques et/ou à hydrogène</span>.
Le calcul de la taxe est différent si le véhicule est <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R1222">réceptionné selon des normes européennes</a> ou pas.
S’il est réceptionné selon des normes européennes, le montant de la taxe dépend du niveau d’émission de CO2<Indice/> du véhicule et de la méthode de détermination de ces émissions.
Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception européenne, le montant de la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule.
Le montant de la taxe est déterminé en fonction du barème correspondant en vigueur à la date de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation du véhicule.
La taxe sur les émissions de CO2 est calculée en fonction du taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre (km) du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne).
Le taux d'émission de CO2 par km est indiqué sur le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule (rubrique V7).
Ces émissions<Indice/> sont aujourd’hui mesurées avec la norme <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54885">WLTP</a> mais étaient mesurées, jusqu’en 2020, selon la norme <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54886">NEDC</a>.<MiseEnEvidence/>
Un barème différent de taxe existe donc selon la méthode de détermination utilisée (WLTP/NEDC) et selon l’année de 1<Exposant>er</Exposant> immatriculation du véhicule.
Taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 117 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
118 g | <span class="valeur">50 €</span> |
119 g | <span class="valeur">75 €</span> |
120 g | <span class="valeur">100 €</span> |
121 g | <span class="valeur">125 €</span> |
122 g | <span class="valeur">150 €</span> |
123 g | <span class="valeur">170 €</span> |
124 g | <span class="valeur">190 €</span> |
125 g | <span class="valeur">210 €</span> |
126 g | <span class="valeur">230 €</span> |
127 g | <span class="valeur">240 €</span> |
128 g | <span class="valeur">260 €</span> |
129 g | <span class="valeur">280 €</span> |
130 g | <span class="valeur">310 €</span> |
131 g | <span class="valeur">330 €</span> |
132 g | <span class="valeur">360 €</span> |
133 g | <span class="valeur">400 €</span> |
134 g | <span class="valeur">450 €</span> |
135 g | <span class="valeur">540 €</span> |
136 g | <span class="valeur">650 €</span> |
137 g | <span class="valeur">740 €</span> |
138 g | <span class="valeur">818 €</span> |
139 g | <span class="valeur">898 €</span> |
140 g | <span class="valeur">983 €</span> |
141 g | <span class="valeur">1 074 €</span> |
142 g | <span class="valeur">1 172 €</span> |
143 g | <span class="valeur">1 276 €</span> |
144 g | <span class="valeur">1 386 €</span> |
145 g | <span class="valeur">1504 €</span> |
146 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
147 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
148 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
149 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
150 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
151 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
152 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
153 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
154 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
155 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
156 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
157 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
158 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
159 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
160 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
161 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
162 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
163 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
164 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
165 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
166 g | <span class="valeur">6 126 €</span> |
167 g | <span class="valeur">6 537 €</span> |
168 g | <span class="valeur">7 248 €</span> |
169 g | <span class="valeur">7 959 €</span> |
170 g | <span class="valeur">8 770 €</span> |
171 g | <span class="valeur">9 681 €</span> |
172 g | <span class="valeur">10 692 €</span> |
173 g | <span class="valeur">11 803 €</span> |
174 g | <span class="valeur">13 014 €</span> |
175 g | <span class="valeur">14 325 €</span> |
176 g | <span class="valeur">15 736 €</span> |
177 g | <span class="valeur">17 247 €</span> |
178 g | <span class="valeur">18 858 €</span> |
179 g | <span class="valeur">20 569 €</span> |
180 g | <span class="valeur">22 380 €</span> |
181 g | <span class="valeur">24 291 €</span> |
182 g | <span class="valeur">26 302 €</span> |
183 g | <span class="valeur">28 413 €</span> |
184 g | <span class="valeur">30 624 €</span> |
185 g | <span class="valeur">32 935 €</span> |
186 g | <span class="valeur">35 346 €</span> |
187 g | <span class="valeur">37 857 €</span> |
188 g | <span class="valeur">40 468 €</span> |
189 g | <span class="valeur">43 179 €</span> |
190 g | <span class="valeur">45 990 €</span> |
191 g | <span class="valeur">48 901 €</span> |
192 g | <span class="valeur">51 912 €</span> |
193 g | <span class="valeur">55 023 €</span> |
Supérieures à 193 g | <span class="valeur">60 000 €</span> |
Puissance administrative (en <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R51178">ch</a>) | Montant |
≤ 4 | <span class="valeur">0 €</span> |
4 | <span class="valeur">1 000 €</span> |
5 | <span class="valeur">3 250 €</span> |
6 | <span class="valeur">5 000 €</span> |
7 | <span class="valeur">6 750 €</span> |
8 | <span class="valeur">10 750 €</span> |
9 | <span class="valeur">15 750 €</span> |
10 | <span class="valeur">22 500 €</span> |
11 | <span class="valeur">28 500 €</span> |
12 | <span class="valeur">35 500 €</span> |
13 | <span class="valeur">43 250 €</span> |
14 | <span class="valeur">52 000 €</span> |
15 et plus | <span class="valeur">60 000 €</span> |
À savoir
Le <span class="miseenevidence">montant</span> du <span class="miseenevidence">malus CO2<Exposant/></span><Exposant/> d'un <span class="miseenevidence">véhicule transformé</span> correspond au <span class="miseenevidence">montant en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation</span>.
Exemple
Montant du malus CO2<Exposant/> d'un véhicule utilitaire immatriculé en 2023 et transformé en véhicule de tourisme en 2024 : le montant du malus CO2<Exposant/> correspond au barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en 2023.
En cas de <span class="miseenevidence">transformation d’un véhicule de catégorie M1 à usage spécial</span> (véhicule utilitaire immatriculé en carrosserie nationale DERIV VP) en véhicule de tourisme, une réduction du malus CO2 s'applique à condition que l'immatriculation résultant de la transformation du véhicule intervienne <span class="miseenevidence">6 mois ou plus après la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation</span>.
La réduction est de <span class="miseenevidence">10 % par an</span> depuis la 1re immatriculation.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R3018">abattement</a> de <span class="valeur">40 %</span>sur les taux d'émission de CO2<Exposant/>.
Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2<Exposant/> dépassent 250 g/km.
Exemple
Un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO2<Exposant/> par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO2<Exposant/>, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus CO2<Exposant/>.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'une réduction de <span class="miseenevidence">2 CV</span> sauf lorsque la puissance administrative du véhicule dépasse 12 CV.
Les <span class="miseenevidence">foyers ayant la charge d’au moins 3 enfants</span> peuvent bénéficier d'une <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F35951">réduction du malus CO2</a>.
Une réduction du malus CO2 s’applique aux véhicules comportant au moins 8 places assises détenus par une personne morale.
La réduction est fixée à :
Cette réduction n'est pas cumulable avec la <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F35951">réduction pour famille nombreuse</a>. Si vous en bénéficiez, la réduction la plus avantageuse des 2 est retenue.
La taxe s’applique à l'achat du véhicule, lors de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France.
Dans le cas où le concessionnaire se charge d’immatriculer le véhicule, la taxe <Indice/>est à régler en même temps que la facture d’achat du véhicule.
Sinon, vous payez la taxe lorsque vous faites la demande d'immatriculation du véhicule sur le site de l'<a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R50821">ANTS</a>.
La taxe <Indice/>est due au jour de l’immatriculation du véhicule.
C’est la date d’immatriculation du véhicule qui est prise en compte pour déterminer le barème applicable, et non pas la date de commande ou d’achat du véhicule.
Vous pouvez utiliser un <span class="miseenevidence">simulateur</span> pour calculer le coût de la carte grise qui inclut la taxe fixe et la taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules, le malus CO2<Indice> </Indice>et le malus masse.
Simulateur
Calculer le coût du certificat d'immatriculation (ex-carte grise)
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
La taxe s'applique aux <span class="miseenevidence">véhicules de tourisme</span>.
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
La taxe ne s'applique pas à un véhicule de tourisme dont la carrosserie est de type camionnette.
<span class="miseenevidence">Connaître la carrosserie d'un véhicule</span>
Consultez la rubrique J du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
La case J2 indique la carrosserie.
Exemples de carrosserie :
<span class="miseenevidence">Savoir si le malus CO2 peut s'appliquer à un véhicule lors de l'immatriculation résultant de sa transformation</span>
Un véhicule non soumis au malus CO2<Exposant/> lors de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation est soumis au malus CO2<Exposant/> lors de <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F1478">l'immatriculation résultant de modifications techniques</a> qui lui font perdre le bénéfice de l’exonération.
Exemple
un <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R32094">utilitaire</a> (VASP) transformé en <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54916">véhicule destiné au transport de voyageurs</a> (VP) est taxé avec le barème en vigueur à la date de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en VASP.
La taxe sur les émissions de CO2<Exposant/> ne s'applique pas aux véhicules suivants :
Joignez une copie de la carte relative à l'invalidité à votre demande de certificat d'immatriculation (carte grise).
Ainsi, le montant de la taxe ne sera pas ajouté aux autres taxes lors du <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=F19211">règlement de la carte grise</a>.
La taxe sur les émissions de CO2<Exposant/> ne s'applique pas aux <span class="miseenevidence">véhicules électriques et/ou à hydrogènes</span>.
Le calcul de la taxe est différent si le véhicule est <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R1222">réceptionné selon des normes européennes</a> ou pas.
S’il est réceptionné selon des normes européennes, le montant de la taxe dépend du niveau d’émission de CO2<Indice/> du véhicule et de la méthode de détermination de ces émissions.
Si le véhicule n’a pas fait l’objet d’une réception européenne, le montant de la taxe dépend de la puissance administrative du véhicule.
Le montant de la taxe est déterminé en fonction du barème correspondant en vigueur à la date de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation du véhicule.
La taxe sur les émissions de CO2 est calculée en fonction du taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre (km) du véhicule s'il a fait l'objet d'une réception communautaire (européenne).
Le taux d'émission de CO2 par km est indiqué sur le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule (rubrique V7).
Ces émissions<Indice/> sont aujourd’hui mesurées avec la norme <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54885">WLTP</a> mais étaient mesurées, jusqu’en 2020, selon la norme <a href="/index.php/demarches-pour-les-particuliers/?xml=R54886">NEDC</a>.<MiseEnEvidence/>
Un barème différent de taxe existe donc selon la méthode de détermination utilisée (WLTP/NEDC) et selon l’année de 1<Exposant>er</Exposant> immatriculation du véhicule.
Taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 133 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
133 g | <span class="valeur">50 €</span> |
134 g | <span class="valeur">75 €</span> |
135 g | <span class="valeur">100 €</span> |
136 g | <span class="valeur">125 €</span> |
137 g | <span class="valeur">150 €</span> |
138 g | <span class="valeur">170 €</span> |
139 g | <span class="valeur">190 €</span> |
140 g | <span class="valeur">210 €</span> |
141 g | <span class="valeur">230 €</span> |
142 g | <span class="valeur">240 €</span> |
143 g | <span class="valeur">260 €</span> |
144 g | <span class="valeur">280 €</span> |
145 g | <span class="valeur">310 €</span> |
146 g | <span class="valeur">330 €</span> |
147 g | <span class="valeur">360 €</span> |
148 g | <span class="valeur">400 €</span> |
149 g | <span class="valeur">450 €</span> |
150 g | <span class="valeur">540 €</span> |
151 g | <span class="valeur">650 €</span> |
152 g | <span class="valeur">740 €</span> |
153 g | <span class="valeur">818 €</span> |
154 g | <span class="valeur">898 €</span> |
155 g | <span class="valeur">983 €</span> |
156 g | <span class="valeur">1 074 €</span> |
157 g | <span class="valeur">1 172 €</span> |
158 g | <span class="valeur">1 276 €</span> |
159 g | <span class="valeur">1 386 €</span> |
160 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
161 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
162 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
163 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
164 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
165 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
166 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
167 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
168 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
169 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
170 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
171 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
172 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
173 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
174 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
175 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
176 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
177 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
178 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
179 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
180 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
181 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
182 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
183 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
184 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
185 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
186 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
187 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
188 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
189 g | <span class="valeur">9 103 €</span> |
190 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
191 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
192 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
193 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
194 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
195 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
196 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
197 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
198 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
199 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
200 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
201 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
202 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
203 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
204 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
205 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
206 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
207 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
208 g | <span class="valeur">20 396 €</span> |
209 g | <span class="valeur">21 171 €</span> |
210 g | <span class="valeur">21 966 €</span> |
211 g | <span class="valeur">22 781 €</span> |
212 g | <span class="valeur">23 616 €</span> |
213 g | <span class="valeur">24 472 €</span> |
214 g | <span class="valeur">25 349 €</span> |
215 g | <span class="valeur">26 247 €</span> |
216 g | <span class="valeur">27 166 €</span> |
217 g | <span class="valeur">28 107 €</span> |
218 g | <span class="valeur">29 070 €</span> |
Supérieur à 218 g | <span class="valeur">30 000 €</span> |
Taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
110 g | <span class="valeur">50 €</span> |
111 g | <span class="valeur">75 €</span> |
112 g | <span class="valeur">100 €</span> |
113 g | <span class="valeur">125 €</span> |
114 g | <span class="valeur">150 €</span> |
115 g | <span class="valeur">170 €</span> |
116 g | <span class="valeur">190 €</span> |
117 g | <span class="valeur">210 €</span> |
118 g | <span class="valeur">230 €</span> |
119 g | <span class="valeur">240 €</span> |
120 g | <span class="valeur">260 €</span> |
121 g | <span class="valeur">280 €</span> |
122 g | <span class="valeur">310 €</span> |
123 g | <span class="valeur">330 €</span> |
124 g | <span class="valeur">360 €</span> |
125 g | <span class="valeur">400 €</span> |
126 g | <span class="valeur">450 €</span> |
127 g | <span class="valeur">540 €</span> |
128 g | <span class="valeur">650 €</span> |
129 g | <span class="valeur">740 €</span> |
130 g | <span class="valeur">818 €</span> |
131 g | <span class="valeur">898 €</span> |
132 g | <span class="valeur">983 €</span> |
133 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
134 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
135 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
136 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
137 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
138 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
139 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
140 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
141 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
142 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
143 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
144 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
145 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
146 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
147 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
148 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
149 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
150 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
151 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
152 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
153 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
154 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
155 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
156 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
157 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
158 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
159 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
160 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
161 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
162 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
163 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
164 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
165 g | <span class="miseenevidence"><span class="valeur">8671 €</span></span> |
166g | <span class="valeur">9103 €</span> |
167 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
168 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
169 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
170 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
171 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
172 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
173 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
174 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
175 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
176 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
177 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
178 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
179 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
180 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
181 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
182 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
183 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
184 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
Supérieur à 184 g | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 128 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
128 g | <span class="valeur">50 €</span> |
129 g | <span class="valeur">75 €</span> |
130 g | <span class="valeur">100 €</span> |
131 g | <span class="valeur">125 €</span> |
132 g | <span class="valeur">150 €</span> |
133 g | <span class="valeur">170 €</span> |
134 g | <span class="valeur">190 €</span> |
135 g | <span class="valeur">210 €</span> |
136 g | <span class="valeur">230 €</span> |
137 g | <span class="valeur">240 €</span> |
138 g | <span class="valeur">260 €</span> |
139 g | <span class="valeur">280 €</span> |
140 g | <span class="valeur">310 €</span> |
141 g | <span class="valeur">330 €</span> |
142 g | <span class="valeur">360 €</span> |
143 g | <span class="valeur">400 €</span> |
144 g | <span class="valeur">450 €</span> |
145 g | <span class="valeur">540 €</span> |
146 g | <span class="valeur">650 €</span> |
147 g | <span class="valeur">740 €</span> |
148 g | <span class="valeur">818 €</span> |
149 g | <span class="valeur">898 €</span> |
150 g | <span class="valeur">983 €</span> |
151 g | <span class="valeur">1 074 €</span> |
152 g | <span class="valeur">1 172 €</span> |
153 g | <span class="valeur">1 276 €</span> |
154 g | <span class="valeur">1 386 €</span> |
155 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
156 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
157 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
158 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
159 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
160 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
161 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
162 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
163 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
164 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
165 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
166 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
167 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
168 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
169 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
170 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
171 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
172 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
173 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
174 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
175 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
176 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
177 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
178 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
179 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
180 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
181 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
182 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
183 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
184 g | <span class="valeur">9 103 €</span> |
185 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
186 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
187 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
188 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
189 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
190 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
191 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
192 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
193 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
194 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
195 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
196 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
197 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
198 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
199 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
200 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
201 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
202 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
203 g | <span class="valeur">20 396 €</span> |
204 g | <span class="valeur">21 171 €</span> |
205 g | <span class="valeur">21 966 €</span> |
206 g | <span class="valeur">22 781 €</span> |
207 g | <span class="valeur">23 616 €</span> |
208 g | <span class="valeur">24 472 €</span> |
209 g | <span class="valeur">25 349 €</span> |
210 g | <span class="valeur">26 247 €</span> |
211 g | <span class="valeur">27 166 €</span> |
212 g | <span class="valeur">28 107 €</span> |
213 g | <span class="valeur">29 070 €</span> |
214 g | <span class="valeur">30 056 €</span> |
215 g | <span class="valeur">31 063 €</span> |
216 g | <span class="valeur">32 094 €</span> |
217 g | <span class="valeur">33 147 €</span> |
218 g | <span class="valeur">34 224 €</span> |
219 g | <span class="valeur">35 324 €</span> |
220 g | <span class="valeur">36 447 €</span> |
221 g | <span class="valeur">37 595 €</span> |
222 g | <span class="valeur">38 767 €</span> |
223 g | <span class="valeur">39 964 €</span> |
Supérieur à 223 g | <span class="valeur">40 000 €</span> |
Taux d'émission de CO2<Indice/> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
110 g | <span class="valeur">50 €</span> |
111 g | <span class="valeur">75 €</span> |
112 g | <span class="valeur">100 €</span> |
113 g | <span class="valeur">125 €</span> |
114 g | <span class="valeur">150 €</span> |
115 g | <span class="valeur">170 €</span> |
116 g | <span class="valeur">190 €</span> |
117 g | <span class="valeur">210 €</span> |
118 g | <span class="valeur">230 €</span> |
119 g | <span class="valeur">240 €</span> |
120 g | <span class="valeur">260 €</span> |
121 g | <span class="valeur">280 €</span> |
122 g | <span class="valeur">310 €</span> |
123 g | <span class="valeur">330 €</span> |
124 g | <span class="valeur">360 €</span> |
125 g | <span class="valeur">400 €</span> |
126 g | <span class="valeur">450 €</span> |
127 g | <span class="valeur">540 €</span> |
128 g | <span class="valeur">650 €</span> |
129 g | <span class="valeur">740 €</span> |
130 g | <span class="valeur">818 €</span> |
131 g | <span class="valeur">898 €</span> |
132 g | <span class="valeur">983 €</span> |
133 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
134 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
135 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
136 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
137 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
138 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
139 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
140 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
141 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
142 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
143 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
144 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
145 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
146 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
147 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
148 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
149 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
150 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
151 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
152 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
153 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
154 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
155 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
156 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
157 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
158 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
159 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
160 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
161 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
162 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
163 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
164 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
165 g | <span class="miseenevidence"><span class="valeur">8671 €</span></span> |
166g | <span class="valeur">9103 €</span> |
167 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
168 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
169 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
170 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
171 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
172 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
173 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
174 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
